人口 | 1089.7237万人(2024年9月) |
面积 | 7.8866万平方公里 |
GDP增长率 | 1%(2024年);-0.4%(2023年) |
平均工资 | 平均名义工资49229克朗 平均实际工资41739克朗(2024年第四季度) |
失业率 | 2.7%(2024年12月);2.6%(2023年) |
通胀率 | 2.4%(2024年);10.7%(2023年) |
货币 | 捷克克朗(捷克央行2024年平均汇率) 1美元=23.208捷克克朗 1欧元=25.119捷克克朗 1人民币=3.294捷克克朗 |
国家债务及 占GDP的比重 | 33650亿捷克克朗(约合1450亿美元); 占GDP的比重为42%(2024年) |
进口总额 | 2328.45亿美元(+0.42%)(2024年) |
出口总额 | 2629.48亿美元(+2.9%)(2024年) |
主要进口产品 | 通讯产品(8517)、汽车零配件(8708)、电脑及其附属单元(8471)、小客车及其他载客机动车辆(8703)、药品(3004)(2024年) |
主要出口产品 | 小客车及其他载客机动车辆(8703)、汽车零配件(8708)、通讯产品(8517)、电脑及其附属单元(8471)、绝缘电线电缆和其他绝缘电导体(8544)(2024年) |
主要进口国 | 德国、中国、波兰、斯洛伐克、意大利 |
主要出口国 | 德国、波兰、斯洛伐克、法国、英国 |
数据来源:捷克统计局 |